Sword
US Light Cavalry Saber M1860
- Length
- 35 in
This cavalry saber was designed during a time when cavalry in the US was being reformed, culminating in their official designation as a branch of the United States Army in 1861. More than 300,000 of these sabers were produced in the Civil War with an overall length of 41" (35" blade length), and replaced the cumbersome M1840 Heavy Cavalry Saber as a significantly lighter alternative. However, their usage on both sides waned along with cavalry charges, as skirmishing and reconnaissance overtook their primary role. As a result, cavalrymen gradually replaced most of their swords with carbines and revolvers by 1865.
Fielded by
48 deployments| Unit | Side | Branch | Qty | Map | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | A Corn Crib | Conquest | |
| CSA | Cavalry | Alexander Farm | Skirmish | ||
| CSA | Cavalry | Crecy's Cornfield | Skirmish | ||
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Drill Camp CSA | Drill Camp | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Farmland | Conquest | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Forest Stream | Conquest | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Framing Fencelines | Conquest | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Limestone Bridge | Conquest | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Log Cabin | Conquest | |
| CSA | Cavalry | Nicodemus Hill | Skirmish | ||
| CSA | Cavalry | Union Camp | Skirmish | ||
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | A Corn Crib | Conquest | |
| USA | Cavalry | Confederate Encampment | Skirmish | ||
| USA | Cavalry | Crecy's Cornfield | Skirmish | ||
| USA | Cavalry | Crossroads | Skirmish | ||
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Drill Camp USA | Drill Camp | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Farmland | Conquest | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Forest Stream | Conquest | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Framing Fencelines | Conquest | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Limestone Bridge | Conquest | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Log Cabin | Conquest | |
| USA | Cavalry | Pry Ford | Skirmish | ||
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | A Corn Crib | Conquest | |
| USA | Cavalry | Alexander Farm | Skirmish | ||
| USA | Cavalry | Crossley Creek | Skirmish | ||
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Drill Camp USA | Drill Camp | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Farmland | Conquest | |
| USA | Cavalry | Flemming's Meadow | Skirmish | ||
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Forest Stream | Conquest | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Framing Fencelines | Conquest | |
| USA | Cavalry | Larsen Homestead | Skirmish | ||
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Limestone Bridge | Conquest | |
| via Union Cavalry Regiment | USA | Cavalry | Log Cabin | Conquest | |
| USA | Cavalry | Pry Grist Mill | Skirmish | ||
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | A Corn Crib | Conquest | |
| CSA | Cavalry | Confederate Encampment | Skirmish | ||
| CSA | Cavalry | Crossley Creek | Skirmish | ||
| CSA | Cavalry | Crossroads | Skirmish | ||
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Drill Camp CSA | Drill Camp | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Farmland | Conquest | |
| CSA | Cavalry | Flemming's Meadow | Skirmish | ||
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Forest Stream | Conquest | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Framing Fencelines | Conquest | |
| CSA | Cavalry | Larsen Homestead | Skirmish | ||
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Limestone Bridge | Conquest | |
| via Confederate Cavalry Regiment | CSA | Cavalry | Log Cabin | Conquest | |
| CSA | Cavalry | Pry Ford | Skirmish | ||
| CSA | Cavalry | Pry Grist Mill | Skirmish |
Discussion
Loading discussion...